PORTARIA GM/MPO Nº 300, DE 10 DE SETEMBRO DE 2025
Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério da Educação, crédito suplementar no valor de R$ 65.945.271,00, para reforço de dotação constante da Lei Orçamentária vigente.
A MINISTRA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO, no uso da competência que lhe foi delegada pelo art. 1º, inciso II, do Decreto nº 12.369, de 17 de janeiro de 2025, e tendo em vista as autorizações contidas no art. 4º, § 1º, inciso IV, e § 2º, inciso I, da Lei nº 15.121, de 10 de abril de 2025, e no art. 49, § 2º, da Lei nº 15.080, de 30 de dezembro de 2024, resolve:
Art. 1º Abrir ao Orçamento Fiscal da União (Lei nº 15.121, de 10 de abril de 2025), em favor do Ministério da Educação, crédito suplementar no valor de R$ 65.945.271,00 (sessenta e cinco milhões, novecentos e quarenta e cinco mil, duzentos e setenta e um reais) para atender à programação constante do Anexo I.
Art. 2º Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art. 1º decorrem de anulação de dotação orçamentária conforme indicado no Anexo II.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ANEXOS
26000 - Ministério da Educação
26298 - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atividades | |||||||||
| 5111 20RQ | Produção, Aquisição e Distribuição de Livros e Materiais Didáticos e Pedagógicos para Educação Básica | 12 368 | 65.945.271 | ||||||
| 5111 20RQ 0001 | Produção, Aquisição e Distribuição de Livros e Materiais Didáticos e Pedagógicos para Educação Básica - Nacional | 12 368 | 65.945.271 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 8 | 3133 | 65.945.271 | |||
| TOTAL - FISCAL | 65.945.271 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 65.945.271 | ||||||||
36000 - Ministério da Saúde
36901 - Fundo Nacional de Saúde
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operações Especiais | |||||||||
| 0909 09LP | Participação da União no Capital Social - Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia - HEMOBRÁS | 10 303 | 65.945.271 | ||||||
| 0909 09LP 0001 | Participação da União no Capital Social - Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia - HEMOBRÁS - Nacional | 10 303 | 65.945.271 | ||||||
| S | 5-IFI | 3 | 90 | 0 | 1001 | 65.945.271 | |||
| TOTAL - FISCAL | 0 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 65.945.271 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 65.945.271 | ||||||||
SIMONE TEBET